Baci Gift Box 150grms Original Classic
£16.99
Dark Chocolates praline with Hazelnut filling – Ingredients: Sugar, hazelnuts, 26% cocoa mass, cocoa butter, anhydrous butter (milk), milk powder, emulsifier Sunflower lecithin, natural vanilla Flavouring.
Nutritional Data
| Nutritional Value | Per 100ml | Per 1 Baci |
| Energy | 2353kj (534cal) | 294kj (71cal) |
| Fat | 37.9g | 4.7g |
| Of which saturates | 14.1g | 1.8g |
| Carbohydrates | 44.7g | 5.6g |
| Of which sugars | 41.9g | 5.2g |
| Fibre | 6.6g | 0.8g |
| Protein | 7.1g | 0.9g |
| Salt | 0.03g | 0g |
Gluten Free
You must be logged in to post a review.

Reviews