Almonds. 100grms
£2.60
Out of stock
Nutritional Data per 100g
| Energy | 2494kj (603cal) |
| Fat | 50.9g |
| Of which saturates | 3.9g |
| Mono saturates | 35.7g |
| Polyunsaturated | 11.1g |
| Carbohydrates | 5.4g |
| Of which sugars | 5.4g |
| Fibre | 11.2g |
| Salt | 0g |
| Protein | 25.3g |
Minerals
| Iron | 3.9mg 28% NVR’s* |
| Phosphorus | 453mg 65% NVR’s* |
| Magnesium | 270mg 72% NVR’s* |
| Calcium | 200mg 25mg NVR’s* |
*NVR Nutrients reference values.
You must be logged in to post a review.

Reviews