Space Ball 35grms
£0.65
Out of stock
Gluten Free
Ingredients:
Best Quality Rice, Maize, Whey Powder (MILK), Pure Cheese Powder (8.2%)(MILK), Yeast Extract, Paprika, Salt.
Nutritional Data
| Per 100g | Per Pack | Per Serving 25g | |
| Energy | 477 kcal | 167 kcal | 119.25 kcal |
| 1985 kj | 695 kj | 496.25 kj | |
| Fat | 32.6g | 11.4g | 8.15g |
| Of which saturates | 3.4g | 1.2g | 0.85g |
| Carbohydrates | 37.9g | 13.3g | 9.47g |
| Of which sugars | 2.4g | 0.8g | 0.6g |
| Protein | 6.8g | 2.4g | 1.7g |
| Salt | 1.9g | 0.7g | 0.47g |
Storage:
Store on a cool dry place under 25 C
You must be logged in to post a review.

Reviews